Sale!
NORTHWESTERN TOOLS 25001 Quarter Turn Screws – Soft; Net Lbs. Per 100: 2 Hot on Sale
Original price was: $4.99.$2.00Current price is: $2.00.
Description
NORTHWESTERN TOOLS 25001 Quarter Turn Screws – Soft; Net Lbs. Per 100: 2
Short Description
NORTHWESTERN TOOLS 25001 Quarter Turn Screws – Soft; Net Lbs. Per 100: 2
Northwestern Part Number: 25001
Carr Lane equivalent: CL-20N/AQTS
*Please contact [email protected] for all lead times before placing your order. Once paid for, any cancellations will have a 4% cancellation fee.*
Full Description
NORTHWESTERN TOOLS 25001 Quarter Turn Screws – Soft; Net Lbs. Per 100: 2
Quarter Turn Screws – Soft; Net Lbs. Per 100: 2
Northwestern Part Number: 25001
Carr Lane equivalent: CL-20N/AQTS
Product Information
Quarter Turn ScrewsChamfered corners quickly align screw with slot in lids, covers and plates. Black oxide finish. |
Quarter Turn Screws | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part
No. |
Hardened
Part No. |
A | B | C | D | E | F | Net Lbs. Per 100 |
|
*25001 | 25001H | 10-32 | 1/2 | 1″ | 1-1/2 | 7/8 | 3/16 | 2 | |
25002 | 25002H | 10-24 | 1/2 | 1″ | 1-1/2 | 7/8 | 3/16 | 2 | |
*25003 | 25003H | 1/4-20 | 3/4 | 1-1/4 | 1-7/8 | 1″ | 1/4 | 5 | |
*25004 | 25004H | 5/16-18 | 1″ | 1-1/2 | 2-1/4 | 1-1/4 | 5/16 | 9 | |
*25005 | 25005H | 1″ | 1-1/2 | 1-1/2 | 2-1/2 | 1-1/4 | 3/8 | 15 | |
*25006 | 25006H | 1/2-13 | 1-1/4 | 1-3/4 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 26 | |
Long Type | |||||||||
25101 | 25101H | 10-32 | 1/2 | 1-1/2 | 2″ | 1-3/8 | 3/16 | 3 | |
25102 | 25102H | 10-24 | 1/2 | 1-1/2 | 2″ | 1-3/8 | 3/16 | 3 | |
25103 | 25103H | 1/4-20 | 3/4 | 1-3/4 | 2-3/8 | 1-1/2 | 1/4 | 6 | |
25104 | 25104H | 5/16-18 | 1″ | 2″ | 2-3/4 | 1-3/4 | 5/16 | 10 | |
25105 | 25105H | 3/8-16 | 1″ | 2″ | 3″ | 1-3/4 | 3/8 | 16 | |
25106 | 25106H | 1/2-13 | 1-1/4 | 2-1/4 | 3-1/4 | 2″ | 1/2 | 31 |
* Conform to TCMAI Standards